Las zonas electorales son:
SUCURSAL NUMERO ASOCIADOS HABILES DELEGADOS SUPLENTE
SALAMINA
ARANZAZU
FILADELFIA
SUCURSAL | NUMERO ASOCIADOS |
ASOCIADOS HABILES |
DELEGADOS | SUPLENTE |
SALAMINA | 426 | 416 | 10 | 1 |
ARANZAZU | 290 | 284 | 7 | 1 |
FILADELFIA | 221 | 216 | 5 | 1 |
LA MERCED | 454 | 443 | 11 | 1 |
PACORA | 744 | 734 | 18 | 1 |
SAMARIA | 100 | 96 | 2 | 1 |
SAN BARTOLOME | 114 | 114 | 3 | 1 |
CASTILLA | 144 | 137 | 3 | 1 |
En el siguiente Link podrá leer detalladamente el acuerdo 001 que reglamenta la elección de Delegados de La Cooperativa de Caficultores del Norte de Caldas para las LIV y LV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.